久久一分钟免费视频_人妻无码久久一区二区三区免费_中文字幕久久精品无码不卡_久久精品人成免费

 

四川省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,哪些同學(xué)榜上有名呢?

強(qiáng)基計(jì)劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 15:17:42

  參加中學(xué)生生物競賽的同學(xué)們注意啦!!!獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)公示啦,快來找找你的名字吧!!!以下送上四川省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,供大家參考!其他省市的獲獎(jiǎng)名單請持續(xù)關(guān)注伊頓教育網(wǎng)站,伊頓教育小編將在第一時(shí)間為大家更新相關(guān)內(nèi)容!!!

四川省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,哪些同學(xué)榜上有名呢?

  四川省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

2017中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽四川賽區(qū)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書編號(hào)
1 楊雨潤 成都市第七中學(xué) 高二 107.0680469 一等獎(jiǎng) B172201
2 伍子睿 成都市第七中學(xué) 高二 97.69790723 一等獎(jiǎng) B172202
3 呂汶檜 成都市第七中學(xué) 高二 97.61106101 一等獎(jiǎng) B172203
4 熊順捷 四川省綿陽中學(xué) 高二 97.5166063 一等獎(jiǎng) B172204
5 伍修毅 成都市第七中學(xué) 高二 97.40542588 一等獎(jiǎng) B172205
6 王玄之 四川省綿陽中學(xué) 高二 97.26276055 一等獎(jiǎng) B172206
7 覃博祥 綿陽東辰國際學(xué)校 高二 97.15636419 一等獎(jiǎng) B172207
8 羅一帆 四川省綿陽中學(xué) 高二 97.03944184 一等獎(jiǎng) B172208
9 華銳 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 高二 96.75270242 一等獎(jiǎng) B172209
10 陳泠江 四川省南充高級(jí)中學(xué)順慶校區(qū) 高二 96.12715529 一等獎(jiǎng) B172210
11 晏世偉 成都七中(高新校區(qū)) 高一 96.12048008 一等獎(jiǎng) B172
12 陳仲康 四川省綿陽中學(xué) 高二 95.88570209 一等獎(jiǎng) B172212
13 張釗銘 四川省綿陽中學(xué) 高二 95.87761811 一等獎(jiǎng) B172213
14 唐君龍 成都七中(高新校區(qū)) 高二 95.73495279 一等獎(jiǎng) B172214
15 黃卅霽月 綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 95.12847342 一等獎(jiǎng) B172215
16 向冠南 綿陽南山中學(xué) 高二 95.10703902 一等獎(jiǎng) B172216
17 曾浩洲 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 高二 94.99726737 一等獎(jiǎng) B172217
18 張二川 成都市第七中學(xué) 高一 94.94812347 一等獎(jiǎng) B172218
19 洪越 四川省綿陽中學(xué) 高二 94.09737337 一等獎(jiǎng) B172219
20 張瀚侖 成都市第七中學(xué) 高一 94.02435306 一等獎(jiǎng) B172220
21 邱賓悅 四川省綿陽中學(xué) 高二 93.9427664 一等獎(jiǎng) B172221
22 紀(jì)承志 綿陽南山中學(xué) 高二 93.83448578 一等獎(jiǎng) B172222
23 鄒博宇 四川省綿陽中學(xué) 高二 93.37303838 一等獎(jiǎng) B172223
24 溫馨蘭 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 高二 93.10874201 一等獎(jiǎng) B172224
25 李文昊 綿陽東辰國際學(xué)校 高一 93.0428724 一等獎(jiǎng) B172225
26 唐梓桓 四川省綿陽中學(xué) 高一 92.95227536 一等獎(jiǎng) B172226
27 陳鵬 綿陽南山中學(xué) 高二 92.85867167 一等獎(jiǎng) B172227
28 范安淇 成都七中(高新校區(qū)) 高二 92.33675415 一等獎(jiǎng) B172228
29 蔣童安 綿陽南山中學(xué) 高二 92.22030729 一等獎(jiǎng) B172229
30 潘俞丞 四川省綿陽中學(xué) 高一 90.81703037 一等獎(jiǎng) B172230
31 林穎 綿陽東辰國際學(xué)校 高二 90.36563347 一等獎(jiǎng) B172231
32 陳俊龍 成都外國語學(xué)校 高二 89.9443127 一等獎(jiǎng) B172232
33 李依鍇 四川省綿陽中學(xué) 高二 89.54974357 一等獎(jiǎng) B172233
34 姚鵬程 四川省綿陽中學(xué) 高二 89.36695161 一等獎(jiǎng) B172234
35 曾冕 成都七中(高新校區(qū)) 高二 88.8874451 一等獎(jiǎng) B172235
36 黃河陽 成都七中(高新校區(qū)) 高二 88.64984957 一等獎(jiǎng) B172236
37 張一 四川省綿陽中學(xué) 高一 88.60163895 一等獎(jiǎng) B172237
38 謝東立 成都市第七中學(xué) 高二 88.25333849 一等獎(jiǎng) B172238
39 楊哲睿 四川省綿陽中學(xué) 高二 88.24759657 一等獎(jiǎng) B172239
40 任禹舟 綿陽南山中學(xué) 高二 87.4756087 一等獎(jiǎng) B172240
41 劉詩佳 成都市第七中學(xué) 高二 87.24798142 一等獎(jiǎng) B172241
42 穆俊羲 成都市第七中學(xué) 高二 86.87487127 一等獎(jiǎng) B172242
43 和川洋 四川省綿陽中學(xué) 高二 86.78182533 一等獎(jiǎng) B172243
44 劉澳霖 綿陽南山中學(xué) 高二 86.79758 一等獎(jiǎng) B172244
45 蔣祖志 成都市第七中學(xué) 高一 86.60719961 一等獎(jiǎng) B172245
46 鄧瑞 成都樹德中學(xué)(寧夏街校區(qū)) 高二 86.54470529 一等獎(jiǎng) B172246
47 陳宇涵 成都外國語學(xué)校 高二 86.53228816 一等獎(jiǎng) B172247
48 杜晗熠 四川省綿陽中學(xué) 高一 86.47025163 一等獎(jiǎng) B172248
49 唐皓軒 成都七中(高新校區(qū)) 高一 86.26698313 一等獎(jiǎng) B172249
50 邱子瑩 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 高一 85.8795647 一等獎(jiǎng) B172250
51 吳宇豪 綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 85.72684887 一等獎(jiǎng) B172251
52 張哲源 南充市第十中學(xué)校 高二 85.69009753 一等獎(jiǎng) B172252
53 劉金鑫 綿陽南山中學(xué) 高二 85.55700721 一等獎(jiǎng) B172253
54 劉婉怡 四川省綿陽中學(xué) 高一 85.55559844 一等獎(jiǎng) B172254
55 周希璇 四川省綿陽中學(xué) 高二 85.51453852 一等獎(jiǎng) B172255
56 伏奕澄 成都市第七中學(xué) 高一 85.39000768 一等獎(jiǎng) B172256
57 彭韜 綿陽東辰國際學(xué)校 高一 85.37854841 一等獎(jiǎng) B172257
58 王維冬 四川省綿陽中學(xué) 高一 85.33464637 一等獎(jiǎng) B172258
59 鐘尚洵 成都市第七中學(xué) 高一 85.12901123 一等獎(jiǎng) B172259
60 王鴻緒 成都市第七中學(xué) 高二 84.96294499 一等獎(jiǎng) B172260
61 張為 成都七中(高新校區(qū)) 高一 84.71481659 一等獎(jiǎng) B172261
62 晏廣 綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 84.65758871 一等獎(jiǎng) B172262
63 黃麟洋 成都外國語學(xué)校 高二 84.32694724 一等獎(jiǎng) B172263
64 韋力銘 成都市第七中學(xué) 高一 84.00008118 一等獎(jiǎng) B172264
65 裴望宇 四川省綿陽中學(xué) 高一 83.96622965 一等獎(jiǎng) B172265
66 王泓力 成都七中(高新校區(qū)) 高二 83.74527757 一等獎(jiǎng) B172266
67 周鎰凡 成都外國語學(xué)校 高二 83.55636815 一等獎(jiǎng) B172267
68 閔琬婷 成都市第七中學(xué) 高一 83.39987692 一等獎(jiǎng) B172268
69 張羽惟 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 高二 83.37884263 一等獎(jiǎng) B172269
70 周禹 成都七中(高新校區(qū)) 高二 83.27244627 一等獎(jiǎng) B172270
71 么文韜 成都外國語學(xué)校 高一 83.12403902 一等獎(jiǎng) B172271
72 陳思穎 四川省綿陽中學(xué) 高一 83.11164646 一等獎(jiǎng) B172272
73 付鐵寒 四川省綿陽中學(xué) 高一 83.0229091 一等獎(jiǎng) B172273
74 劉佳宜 四川省綿陽中學(xué) 高一 83.02243361 一等獎(jiǎng) B172274
75 李星宇 成都七中(高新校區(qū)) 高二 82.88691898 一等獎(jiǎng) B172275
76 郭洹宇 成都市第七中學(xué) 高一 82.75760407 一等獎(jiǎng) B172276
77 康寧 成都市第七中學(xué) 高二 82.52997679 一等獎(jiǎng) B172277

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽: 四川省
上一篇:天津市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單! 下一篇:山東省2017年第33屆高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省隊(duì)名單:共計(jì)9名同學(xué)入選!
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料